<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: O Price / Earnings Ratio (P/E ou PER)</title>
	<atom:link href="http://www.analistafinanceiro.com/fiscal-financeiro/o-price-earnings-ratio-pe-ou-per/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.analistafinanceiro.com/fiscal-financeiro/o-price-earnings-ratio-pe-ou-per/</link>
	<description>o seu portal de impostos, finanças, planeamento fiscal e financeiro</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 14:32:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Abaixo o Presidente! &#187; Blog Archive &#187; Cavaco Silva e a SLN</title>
		<link>http://www.analistafinanceiro.com/fiscal-financeiro/o-price-earnings-ratio-pe-ou-per/#comment-617</link>
		<dc:creator>Abaixo o Presidente! &#187; Blog Archive &#187; Cavaco Silva e a SLN</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 00:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.analistafinanceiro.com/?p=93#comment-617</guid>
		<description>[...] baseado na lei da oferta e da procura mas tendo como parâmetro orientador o Price/Earnings Ratio (P/E ou PER) que é um indicador utilizado para analizar o valor duma acção e representa a relação entre o [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] baseado na lei da oferta e da procura mas tendo como parâmetro orientador o Price/Earnings Ratio (P/E ou PER) que é um indicador utilizado para analizar o valor duma acção e representa a relação entre o [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
